Place of Origin:
China
Marca:
RMH
Contattici
| Colore | Giallo / Arancione |
|---|---|
| Materiale | Profili di alluminio, gomma |
| Peso | 130,4 kg |
| Compatibilità | Può essere accoppiato con le piastre |
| Processo di produzione | Saldatura, piegatura |
| Principio del parcheggio | Principio della leva |
| Parti e accessori | Parte sostitutiva |
| Portata di applicazione | Aree in cui i veicoli viaggiano a bassa velocità, quali cantieri residenziali e strade comunali |
| Funzione | Veicoli di intercettazione |
| Finitura superficiale | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
| - No, no, no, no. | Scenario | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Costruzione di strade residenziali | Protezione del perimetro per la riparazione di condotte, rifacimento delle strade, paesaggistica |
| 2 | Isolamento temporaneo della strada comunale | Sostituzione del coperchio del manicomio, manutenzione dell'illuminazione stradale, lavori a breve termine |
| 3 | Protezione dell'ingresso nella zona di lavoro | Previene l'intrusione di veicoli, garantisce la sicurezza dei lavoratori |
| 4 | Controllo temporaneo del parcheggio | Manutenzione dei parcheggi, chiusura delle aree, guida dei veicoli |
| 5 | Strade attorno alla scuola | Controllo temporaneo del traffico durante le ore di consegna/rimborso |
| 6 | Strade interne del parco industriale | Isolamento temporaneo per fabbriche, parchi logistici, aree commerciali |
| 7 | Isolamento dell'evento/attività | Barriere temporanee per eventi comunitari, competizioni sportive, mercati |
| Scenario | Motivo |
|---|---|
| Autostrade | Alta velocità, grande energia di impatto |
| Strade per camion pesanti | Disegnati principalmente per veicoli di piccole dimensioni |
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| Metodo di imballaggio | 1 unità per scatola, imballaggio individuale in cartone |
| Tipo di cartone | Cartone ondulato di qualità per l'esportazione |
| Dimensioni di cartone | 730 × 540 × 120 mm |
| Peso netto | 130,4 kg |
| Peso lordo | Circa 14,5 kg |
| Protezione interna | schiuma / schiuma PE |
| Tipo di contenitore | Quantità stimata |
|---|---|
| 20 piedi standard | Circa 250-300 unità |
| 40 piedi standard | 500-600 unità circa |
| Cubo alto 40 piedi | Circa 550-650 unità |
Invii la vostra indagine direttamente noi