Luogo di origine:
La Cina
Marca:
RMHs
Certificazione:
Iso9001
Numero di modello:
G posteriore Guardia-FISSO
Contattici
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello di prodotto | Guardia posteriore fissa |
| Marchio | RMH |
| Dimensioni (W * D * H) | Standard: 1850 mm * 635 mm * 450 mm (personalizzabile) |
| Peso netto | 96 kg |
| Materiale principale | Leggia di alluminio di alta qualità (conchiglia di alluminio + profilo di alluminio speciale ad assorbimento energetico incorporato) |
| Nocciolo che assorbe energia | Struttura di assorbimento dell'energia brevettata in nido di miele (legatura di alluminio) |
| Funzioni primarie |
|
| Metodo di installazione | Montaggio sospeso, fissato alle travi del telaio posteriore del veicolo tramite supporti dedicati e bulloni in acciaio inossidabile di alta resistenza |
| Trattamento superficiale | Rivestimento a spruzzo elettrostatico giallo ad alte prestazioni, resistente alle intemperie e alla corrosione |
| Sistema di allarme |
|
| Progettazione della mobilità | Sotto dotato di ruote di gomma resistenti all'usura, entrambi i lati dispongono di maniche ergonomiche |
| Caratteristica strutturale | Progettazione recuperabile: il modulo ad assorbimento di energia può essere ristrutturato professionalmente per ripristinare le prestazioni dopo una collisione di intensità moderata. |
| Colore | Giallo standard (personalizzabile) |
| Certificazione e collaudo | Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test di sicurezza stradale in Giappone, in conformità con gli standard internazionali di sicurezza stradale. |
| Dimensione di confronto | Prodotti industriali comuni/Punti tradizionali | Risoluzioni e vantaggi delle RMH "Fixed Rear Guard" |
|---|---|---|
| Certificazione della sicurezza e affidabilità | Spesso mancano rapporti di prova autorevoli di terze parti; le prestazioni si basano esclusivamente sulle dichiarazioni del produttore. | Tutti i prodotti superano rigorosi test di sicurezza stradale in Giappone, con prestazioni conformi agli standard internazionali, garantendo un'affidabilità verificabile. |
| Performance protettiva del nucleo | Strutture di assorbimento di energia semplici o incontrollate offrono una protezione limitata; spesso progettate per un uso singolo. | Dispone di una struttura brevettata di assorbimento dell'energia da favo d'api che assorbe e dissipa in modo efficiente l'energia dell'impatto.riduzione significativa dei costi a lungo termine. |
| Visibilità e efficacia dell'allarme | Si deve fare affidamento sul riflesso passivo, con un'efficacia di allarme notevolmente ridotta di notte o in caso di maltempo. | Integra luci stroboscopiche a LED attive, fogli riflettenti ad alta intensità e giallo ingegneristico per formare un sistema di avviso attivo + passivo per tutti i periodi meteorologici, che supera di gran lunga l'efficacia convenzionale. |
| Durabilità e fruibilità | Le strutture in acciaio sono pesanti, inclini alla ruggine e spesso richiedono più personale per il movimento e la distribuzione. | Completamente costruito in lega di alluminio leggero (96 kg), resistente alla corrosione e ignibile, dotato di ruote e maniche per un rapido utilizzo e movimento da un solo operatore. |
| Adattabilità e flessibilità | I modelli standard spesso non riescono ad adattarsi a veicoli speciali o a scenari di lavoro non standard. | Supporta una personalizzazione completa in termini di dimensioni, colore, marcature, interfacce, ecc., garantendo una perfetta compatibilità con vari veicoli e ambienti operativi. |
Invii la vostra indagine direttamente noi